Digitala P-tillstånd
Här kan du köpa ditt digitala P-tillstånd
KALENDERMÅNAD gäller
Tänk på att du som kund kan boka upp tillstånd ett år framåt i tiden
OBS!!!! Nu lanserar vi också en digital tjänst till alla företagskunder. Kontakta oss på info@lkpab.se för instruktioner samt länk till tjänsten.
Tillstånden finns för köp via vår hemsida, Köp P-tillstånd.
Så här köper du ditt digitala parkeringstillstånd:
Steg 1 – Ange mobilnummer för att få lösenord via SMS
Steg 2 – Registrera namn, adress, Visa eller Mastercard.
Steg 3 – Välj parkeringstillstånd för område och datum för första giltighetsdatum samt ange fordonets registreringsnummer
Steg 4 – Genomför köp (betalning genomförs på första giltighetsdatum)
OBS !
Ditt digitala p-tillstånd är inte giltigt innan det dyker upp som aktivt under ”Mina tillstånd” (under ”Köp tillstånd”)
Priser för respektive område finns längst ner på denna sida.
Betalning görs med Visa eller Mastercard. När registrering och betalning är gjord är parkeringstillståndet aktivt från det datum som är valt. (det behövs inget bevis i bilens vindruta, kontroll görs på bilens registreringsnummer)
Parkeringstillstånden löper per kalendermånad.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.
Anläggning: | Priset: | Adress: |
---|---|---|
Arena Park P-hus | 450:-/mån | Högevallsgatan |
Bollhuset | 425:-/mån | Fasanvägen |
Dammgården P-hus | 640:-/mån | Brunnsgatan |
Drottning Margareta | 300:-/mån | Margaretavägen |
Forsbergs minne | 500:-/mån | Bjeredsparken 1 |
Färgaren P-hus | 925:-/mån | Staffans gränd |
Galgevången | 325:-/mån | Dag Hammarskölds väg |
Ideon | 375:-/mån | Scheelevägen |
Ideon (Gateway) P-hus | 325:-/mån | Schelevägen 17-19 |
Järnåkraskolan / Täppan och gläntan | 400:-/mån | Mellanvångsvägen |
Källbybadet | 400:-/mån | Badarevägen |
Lerbäck (grusparkering) | 500:-/mån | Lerbäck |
Lerbäcksskolan | 500:-/mån | Öresundsvägen 2 |
Linero Fritid | 300:-/mån | Linero |
Lund C P-hus | 825:-/mån | Västra stationstorget |
Magleskolan | 625:-/mån | Magle St Kyrkogata 5 |
Meriten/Robykungen | 375:-/mån | Kastanjegatan |
Mobilvägen | 563:-/mån | Mobilvägen |
Polhemskolan | 425:-/mån | Rådmansgatan |
Smörlyckan | 325:-/mån | Getingevägen |
Svaneskolan | 425:-/mån | Kanikgatan |
Tunaskolan | 325:-/mån | Dag Hammarskölds väg |
Victoria stadion | 325:-/mån | Lovisastigen 2-4 |
